個(gè)人網(wǎng)站有什么寧波seo推薦優(yōu)化
聚隆轉(zhuǎn)債
基本信息
轉(zhuǎn)債名稱:聚隆轉(zhuǎn)債,評(píng)級(jí):A+,發(fā)行規(guī)模:2.185億元。
正股名稱:南京聚隆,今日收盤價(jià):16.64元,轉(zhuǎn)股價(jià)格:18.27元。
當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值 = 轉(zhuǎn)債面值 / 轉(zhuǎn)股價(jià)格 * 正股價(jià)格 = 91.08。
相似轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)債名稱 | 轉(zhuǎn)債最新價(jià) | 純債溢價(jià)率 | 發(fā)行規(guī)模 | 評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|---|
祥源轉(zhuǎn)債 | 126.29 | 67.73 | 4.6 | A+ |
藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 | 136.33 | 75.46 | 5.460645 | A+ |
鹿山轉(zhuǎn)債 | 111.59 | 42.76 | 5.24 | A+ |
福新轉(zhuǎn)債 | 127.062 | 59.43 | 4.29018 | A+ |
會(huì)通轉(zhuǎn)債 | 124.561 | 41.39 | 8.3 | AA- |
東材轉(zhuǎn)債 | 133.004 | 37.43 | 14.0 | AA |
瑞科轉(zhuǎn)債 | 116.839 | 51.04 | 4.3 | A+ |
潔特轉(zhuǎn)債 | 104.951 | 33.65 | 4.4 | A+ |
裕興轉(zhuǎn)債 | 115.175 | 25.3 | 6.0 | AA- |
瑞豐轉(zhuǎn)債 | 112.759 | 18.62 | 3.4 | A+ |
道恩轉(zhuǎn)債 | 116.156 | 11.82 | 3.6 | AA- |
橫河轉(zhuǎn)債 | 386.1 | 274.35 | 1.4 | A+ |
綜合評(píng)定
根據(jù)相關(guān)性綜合評(píng)定,給出的溢價(jià)率為:42.08%。
上市價(jià)格預(yù)估(溢價(jià)率):91.08 * (1 + 42.08%) = 129.41元。
上市價(jià)格預(yù)估(動(dòng)態(tài)擬合):128.06元。
預(yù)測(cè)圖

說明:
1、溢價(jià)率預(yù)測(cè)是根據(jù)同類型轉(zhuǎn)債的中位數(shù)進(jìn)行的預(yù)測(cè)。
2、動(dòng)態(tài)擬合是根據(jù)目前債市的熱度進(jìn)行的預(yù)測(cè)。
3、轉(zhuǎn)債第一天價(jià)格大概率落在這兩個(gè)之間。
4、轉(zhuǎn)債第一天價(jià)格同時(shí)受上市正股走勢(shì)影響。
附錄 可轉(zhuǎn)債交易規(guī)則
可轉(zhuǎn)債基本交易規(guī)則參見下表:
內(nèi)容 | 滬市 | 深市 |
---|---|---|
交易時(shí)間 | T+0,代碼11開頭 | T+0,代碼12開頭 |
最小報(bào)價(jià)單位 | 0.001元 | 0.001元 |
最小交易單位 | 10張 | 10張 |
開盤競(jìng)價(jià) | 集合競(jìng)價(jià) 9:15–9:20可下單,可撤單; 9:20–9:25可下單,不可撤單 | 集合競(jìng)價(jià) 9:15–9:20可下單,可撤單; 9:20–9:25可下單,不可撤單 |
收盤競(jìng)價(jià) | 連續(xù)競(jìng)價(jià) 14:57–15:00可下單,可撤單 | 集合競(jìng)價(jià) 14:57–15:00可下單,不可撤單 |
出價(jià)范圍(新債) | 9:15–9:25:70~130,超出廢單 9:25-15:00:當(dāng)前價(jià)的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3 | 9:15–9:25:70~130,超出廢單 9:25-15:00:當(dāng)前價(jià)的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3 |
出價(jià)范圍(非新債) | 前一日收盤價(jià),漲跌±20%,超出廢單 | 前一日收盤價(jià),漲跌±20%,超出廢單 |
停牌規(guī)則(新債) | 漲跌±20%,熔斷30分鐘; 漲跌±30%,熔斷至14:57分。 停牌期間,不可委托,不可撤賣,可撤買。 | 漲跌±20%,熔斷30分鐘; 漲跌±30%,熔斷至14:57分。 停牌期間,可委托,可撤單。 |
出價(jià)范圍(非新債) | 無,±20%漲跌幅限制 | 無,±20%漲跌幅限制 |
最后
本文,
包括本文所有數(shù)據(jù)圖表均由作者Python程序而來,實(shí)屬不易!~~
請(qǐng)幫忙點(diǎn)贊,分享和在看,謝謝!~
如有低頻量化的交流,請(qǐng)留言,謝謝!~

