h5 高端網(wǎng)站建設(shè)怎樣制作一個網(wǎng)站
?概述
在虛擬機(jī)中部署服務(wù),進(jìn)行IP規(guī)劃,進(jìn)行相關(guān)的前期準(zhǔn)備
3 張網(wǎng)卡 = 2個不同的網(wǎng)段 + 1個NAT
?概述截圖
NAT 截圖
?
VMnet0?截圖
?VMnet1?截圖
?
?總結(jié):
網(wǎng)卡(網(wǎng)絡(luò)適配器) | 名稱 | IP網(wǎng)段 | 備注 |
NAT | ens33 | 192.168.139.0 | |
VMnet0 | ens34 | ||
VMnet1 | ens35 | 192.168.164.0 |
?IP 規(guī)劃備忘
主機(jī)項(xiàng)目 | IP | ||||
序號 | 名字 | 功能 | VMNET 0 | VMNET 1 | NAT |
0 | orgin | 界面 | 192.168.164.10 | 192.168.139.10 | |
1 | Reporsitory | 倉庫 | 192.168.164.16 | 192.168.139.16 | |
2 | master01 | H-K8S-1 | 192.168.164.11 | 192.168.139.11 | |
3 | master02 | H-K8S-2 | 192.168.164.12 | 192.168.139.12 | |
4 | master03 | H-K8S-3 | 192.168.164.13 | 192.168.139.13 | |
5 | node04 | H-K8S-1 | 192.168.164.14 | 192.168.139.14 | |
6 | node05 | H-K8S-2 | 192.168.164.15 | 192.168.139.15 | |
7 | node07 | H-K8S-3 | 192.168.164.17 | 192.168.139.17 | |
8 | DB01 | DataBase | 192.168.164.51 | 192.168.139.51 | |
9 | DB02 | DataBase | 192.168.164.52 | 192.168.139.52 | |
10 | DB03 | DataBase | 192.168.164.53 | 192.168.139.53 | |
11 | DB04 | DataBase | 192.168.164.54 | 192.168.139.54 | |
12 | DB05 | DataBase | 192.168.164.55 | 192.168.139.55 | |
13 | DB06 | DataBase | 192.168.164.56 | 192.168.139.56 | |
node6 | test | 192.168.164.26 | 192.168.139.26 |
架構(gòu)圖
