做公關(guān)用的網(wǎng)站寧波seo推廣外包公司
目錄
第一章 數(shù)據(jù)元素分級
第二章 數(shù)據(jù)元素分類
第三章 數(shù)據(jù)元素基本信息表
表1 車輛及自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)基本信息
表2 車輛狀態(tài)及動態(tài)信息
表3 自動駕駛系統(tǒng)運行信息
表4 行車環(huán)境信息
表5 駕駛員操作及狀態(tài)信息
第一章 數(shù)據(jù)元素分級
自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)元素應(yīng)按照如下要求分為兩級:
——A級數(shù)據(jù)元素:配備自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)的車輛應(yīng)記錄的數(shù)據(jù)元素;
——B級數(shù)據(jù)元素:配備自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)的車輛在相關(guān)功能處于自動駕駛系統(tǒng)調(diào)用的狀態(tài)時應(yīng)記錄的數(shù)據(jù)元素。
第二章 數(shù)據(jù)元素分類
自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)應(yīng)記錄以下五類數(shù)據(jù)元素:
- 車輛及自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)基本信息:應(yīng)至少包含符合表1要求的所有數(shù)據(jù)元素;
- 車輛狀態(tài)及動態(tài)信息:應(yīng)至少包含符合表2要求的所有數(shù)據(jù)元素;
- 自動駕駛系統(tǒng)運行信息:應(yīng)至少包含符合表3中序號1到序號7要求的任一數(shù)據(jù)元素、序號8至序號15要求的任一數(shù)據(jù)元素、序號16到序號20要求的所有數(shù)據(jù)元素;
- 行車環(huán)境信息:應(yīng)至少包含符合表4中要求的所有數(shù)據(jù)元素;
- 駕乘人員操作及狀態(tài)信息:應(yīng)至少包含符合表5中要求的所有數(shù)據(jù)元素。
第三章 數(shù)據(jù)元素基本信息表
表1 車輛及自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)基本信息
序號 | 數(shù)據(jù)名稱 | 分級 | 最小記錄頻率 | 單位 | 最小記錄數(shù)據(jù)能力 范圍 | 最低記錄分辨率 | 最低記錄準確度 | 數(shù)據(jù)說明 |
1 | 車輛識別代號(VIN) | A | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 車輛識別代號格式應(yīng)符合GB?16735的要求。 |
2 | 實現(xiàn)自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)功能的硬件版本號 | A | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — |
3 | 實現(xiàn)自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)功能的序列號 | A | ?不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — |
4 | 自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)軟件版本號 | A | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — |
5 | 事件類型編碼 | A | 不適用 | 不適用 | 0x01:ADS激活 0x02:ADS退出 0x03:發(fā)出介入請求 0x04:啟動最小風險策略 0x05:嚴重失效 0x06:碰撞 0x07:有碰撞風險 0x08:駕駛員操縱ADS 激活/退出裝置 | 不適用 | 不適用 | — |
6 | 時間(年) | A | 不適用 | 年 | 2023~2253 | 1 | 不適用 | — |
7 | 時間(月) | A | 不適用 | 月 | 1~12 | 1 | 不適用 | — |
8 | 時間(日) | A | 不適用 | ???日 | 1~31 | 1 | 不適用 | — |
9 | 時間(時) | A | 不適用 | 時 | 0~23 | 1 | 不適用 | — |
10 | 時間(分) | A | 不適用 | 分 | 0~59 | 1 | 不適用 | — |
11 | 時間(秒) | A | 不適用 | 秒 | 0~59 | 1 | 不適用 | — |
12 | 經(jīng)度 | A | 不適用 | ° | -180~180 | 0.0001 | ±0.0001 | 中國國測局地理坐標 (GCJ-02)下的事件起點時的車輛所在位置的經(jīng)度 |
13 | 緯度 | A | 不適用 | ° | -90-90 | 0.0001 | ±0.0001 | 中國國測局地理坐標 (GCJ-02)下的事件起點時的車輛所在位置的緯度 |
14 | 事件記錄完整標志 | A | 不適用 | 不適用 | 0x00:不完整 0x01:完整 | 不適用 | 不適用 | 完整的靜態(tài)和時間序列數(shù)據(jù)集是否成功記錄并存儲在自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)中的狀態(tài)。 |
15 | 累計行駛里程 | A | 不適用 | km | 0~600000 | 1 | ±1 | — |
16 | 航向角 | B | 不適用 | ° | -180~180 | 1 | ±5 | 正北方向為0°,順時針方向為正。 |
表1中的序號1至序號3數(shù)據(jù)元素應(yīng)保證在數(shù)據(jù)提取時能夠被正確讀取;表1中序號4至序號15數(shù)據(jù)元素應(yīng)僅在事件起點或?qū)崟r記錄起點時刻記錄。 |
表2 車輛狀態(tài)及動態(tài)信息
序號 | 數(shù)據(jù)名稱 | 分級 | 最小記錄頻率 | 單位 | 最小記錄數(shù)據(jù)能力范圍 | 最低記錄 分辨率 | 最低記錄 準確度 | 數(shù)據(jù)說明 |
1 | 車輛速度 | A | 10hz | km/h | 0~200 | 1 | ±10% | 非儀表顯示車輛,應(yīng)與車輛運行實際速度保持一致。 |
2 | 車輛橫向加速度 | A | 50hz | m/s2 | -20~20 | 1 | 傳感器探測范圍的±10% | — |
3 | 車輛縱向加速度 | A | 50hz | m/s2 | -20~20 | 1 | 傳感器探測范圍的±10% | — |
4 | 車輛橫擺角速度?? | A | 2hz | °/s | -75~75 | 0.1 | max(5,±全部范圍的10%) | — |
5 | 車輛側(cè)傾角速度 | B | 2hz | °/s | -75~75 | 1 | 全部范圍的±10% | — |
表3 自動駕駛系統(tǒng)運行信息
序號 | 數(shù)據(jù)名稱 | 分級 | 記錄頻率 | 單位 | 最小記錄數(shù)據(jù)能力范圍 | 最低記錄分辨率 | 最低記錄準確度 | 數(shù)據(jù)說明 |
1 | ADS請求的橫向加速度 | B | 4hz | m/s2 | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 0.5 | 不適用 | — |
2 | ADS請求的方向盤轉(zhuǎn)向角 | B | 4hz | ° | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 1 | 不適用 | 逆時針為正,順時針為負 |
3 | ADS請求的轉(zhuǎn)向 曲率 | B | 4hz | 1/m | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 0.001 | 不適用 | — |
4 | ADS請求的前輪 轉(zhuǎn)角 | B | 4hz | ° | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 0.1 | 不適用 | — |
5 | ADS請求的轉(zhuǎn)向 小齒輪轉(zhuǎn)向角 | B | 4hz | ° | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 0.005 | 不適用 | — |
6 | ADS請求的方向盤轉(zhuǎn)向力矩 | B | 4hz | Nm | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 0.1 | 不適用 | — |
7 | ADS請求的方向盤轉(zhuǎn)向角速率 | B | 4hz | °/s | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 10 | 不適用 | — |
8 | ADS請求的擋位 | B | 4hz | 不適用 | 0x01:P擋 0x02:R擋 0x03:N擋 0x04:D擋 | 不適用 | 不適用 | — |
9 | ADS請求的車速 | B | 4hz | km/h | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 1 | 不適用 | — |
10 | ADS請求的縱向 加速度 | B | 4hz | m/s2 | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 0.5 | 不適用 | — |
11 | ADS請求的油門 踏板開度比例 | B | 4hz | % | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 1 | 不適用 | — |
12 | ADS請求的剎車 踏板開度比例 | B | 4hz | % | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 1 | 不適用 | — |
13 | ADS請求的驅(qū)動 轉(zhuǎn)矩 | B | 4hz | Nm | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 1 | 不適用 | — |
14 | ADS請求的驅(qū)動 轉(zhuǎn)速 | B | 4hz | rpm | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 100 | 不適用 | — |
15 | ADS請求的輪端扭矩 | B | 4hz | Nm | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與ADS實際能力相符。 | 1 | 不適用 | — |
16 | ADS請求的自適應(yīng)照明系統(tǒng)狀態(tài) | B | 4hz | 不適用 | 0x01:開啟自適應(yīng)照明 系統(tǒng) 0x02:關(guān)閉自適應(yīng)照明 系統(tǒng) | 不適用 | 不適用 | — |
17 | ADS請求的近燈光狀態(tài) | B | 4hz | 不適用 | 0x01:近光燈開啟 0x02:近光燈關(guān)閉 | 不適用 | 不適用 | — |
18 | ADS請求的遠光燈 狀態(tài) | B | 4hz | 不適用 | 0x01:遠光燈開啟 0x02:遠光燈關(guān)閉 | 不適用 | 不適用 | — |
19 | ADS請求的危險警告信號狀態(tài) | B | 4hz | 不適用 | 0x01:危險警示燈開啟? 0x02:危險警示燈關(guān)閉 | 不適用 | 不適用 | — |
20 | ADS請求的左轉(zhuǎn)向信號燈狀態(tài) | B | 4hz | 不適用 | 0x01:左轉(zhuǎn)向燈開啟 0x02:左轉(zhuǎn)向燈關(guān)閉 | 不適用 | 不適用 | — |
21 | ADS請求的右轉(zhuǎn)向燈狀態(tài) | B | 4hz | 不適用 | 0x01:右轉(zhuǎn)向燈開啟 0x02:右轉(zhuǎn)向燈關(guān)閉 | 不適用 | 不適用 | — |
22 | ADS請求的車輛雨刮狀態(tài) | B | 4hz | 不適用 | 0x01:開啟自動模式 0x02:慢速模式 0x04:快速模式 0x05:中速模式 0x06:間歇模式 0x07:未請求雨刮狀態(tài) | 不適用 | 不適用 | 設(shè)計運行條件若包含雨天時,應(yīng)記錄該數(shù)據(jù)。 |
表4 行車環(huán)境信息
序號 | 數(shù)據(jù)名稱 | 分級 | 記錄頻率 | 單位 | 最小記錄數(shù)據(jù)能力范圍 | 最低記錄分辨率 | 最低記錄準確度 | 數(shù)據(jù)說明 |
1 | 感知目標物類型 | A | 10hz | 不適用 | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與車輛實際感知能力相符。 | 不適用 | 不適用 | 記錄的目標物類型是自動駕駛系統(tǒng)識別的最大概率目標物類型。 |
2 | 感知目標物相對位置 (X向-前向) | A | 10hz | m | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與車輛實際感知能力相符。 | 0.1 | 車輛距離目標物5m以內(nèi),應(yīng)為±0.1m;5m以外,應(yīng)為±(距離×5%) | — |
3 | 感知目標物相對位置 (Y向) | A | 10hz | m | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與車輛實際感知能力相符。 | 0.1 | 車輛距離目標物5m以內(nèi),應(yīng)為±0.1m;5m以外,應(yīng)為±(距離×5%) | — |
4 | 感知目標物相對速度 (X向) | A | 10hz | km/h | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與車輛實際感知能力相符。 | 1 | 車輛與目標物相對速度5km/h以內(nèi),應(yīng)為±5km/h;5km /h以外,應(yīng)為±(相対速度×10%) | — |
5 | 感知目標物相對速度 (Y向) | A | 10hz | km/h | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與車輛實際感知能力相符。 | 1 | 車輛與目標物相對速度10km/h以內(nèi),應(yīng)為±10km/h;10km/h以上,應(yīng)為±(相対速度×10%) ???????? | — |
6 | 感知目標物相對位置 (X向 后向) | B | 10hz | m | 由企業(yè)自定義,應(yīng)與車輛實際感知能力相符。 | 0.1 | 車輛距離目標物5m以內(nèi),準確度應(yīng)為±0.1m;5m以外,準確度為±(距離×5%) | — |
7 | 外部圖像a | A | 4hz | 不適用 | 自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)記錄的外部圖像或視頻數(shù)據(jù)應(yīng)至少滿足以下任一要求: ——若僅記錄車輛前向圖像或視頻,水平視場角應(yīng)不低于100°,垂直視場角應(yīng)不低于50°,有效像素不低于90萬; ——若同時記錄車輛前向、左側(cè)、右側(cè)和后向四路圖像或視頻,水平視場角應(yīng)能覆蓋360°,垂直視場角應(yīng)不低于50°,單路有效像素應(yīng)不低于28萬。 | 不適用 | 不適用 | — |
8 | 外部視頻a | A | 4fps | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | |
1.?自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)記錄應(yīng)至少具備能記錄9個目標物的能力,若實際目標物小于9,自動駕駛數(shù)據(jù)記錄實際目標物的數(shù)量即可。每個目標物的記錄信息均應(yīng)包含符合表4要求的第1至6數(shù)據(jù)元素。。 2.對于配備自動泊車系統(tǒng)的車輛,如果感知功能均由場端實現(xiàn),可不記錄表4中的數(shù)據(jù)元素。 3.表4中相對位置和相對速度的測量均基于同一坐標系:將車輛后軸中點作為坐標系原點,X軸平行于車輛的縱向?qū)ΨQ平面并指向車輛前方,Y軸垂直于車輛的縱向?qū)ΨQ平面并指向車輛左側(cè)。 | ||||||||
a外部圖像或外部視頻應(yīng)至少記錄一種。 |
表5 駕駛員操作及狀態(tài)信息
序號 | 數(shù)據(jù)名稱 | 分級 | 最小記錄頻率 | 單位 | 最小記錄數(shù)據(jù)能力范圍 | 最低記錄分辨率 | 最低記錄準確度 | 數(shù)據(jù)說明 |
1 | 駕駛員接管能力 | A | 2hz | 不適用 | 0x00:不具備接管能力 0x01:具備接管能力 | 不適用 | 不適用 | — |
2 | 駕駛員是否系安全帶 | A | 2hz | 不適用 | 0x00:未系安全帶 0x01:系安全帶 | 不適用 | 不適用 | — |
3 | 駕駛員是否在駕駛位置 | A | 2hz | 不適用 | 0x00:否 0x01:是 | 不適用 | 不適用 | — |
4 | 加速踏板開度 | A | 2hz | % | 0~100 | 1 | ±5% | — |
5 | 剎車踏板開度a,c | B | 2hz | % | 0~100 | 1 | ±5% | — |
6 | 剎車踏板狀態(tài)a | B | 2hz | 不適用 | 0x00:否 0x01:是 | 不適用 | 不適用 | — |
7 | 轉(zhuǎn)向盤角度(如有轉(zhuǎn)向盤)b | B | 2hz | ° | -250~250 | 5 | 全部范圍的±5% | — |
8 | 轉(zhuǎn)向扭矩b | B | 2hz | Nm | 0~10 | 0.1 | ±1 | — |
對于具備需要駕駛員執(zhí)行接管的自動駕駛系統(tǒng)的車輛,自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)應(yīng)記錄表5中的所有數(shù)據(jù)元素。否則,可不記錄5中的數(shù)據(jù)元素。 | ||||||||
a如果已經(jīng)記錄了剎車踏板開度,可不記錄剎車踏板狀態(tài)。 b轉(zhuǎn)向盤角度和轉(zhuǎn)向扭矩至少應(yīng)記錄其中一個。 C剎車踏板有效開度上限若小于100,可將剎車踏板有效開度上限作為最小記錄數(shù)據(jù)能力范圍的上限值。 |
表1至表5中的數(shù)據(jù)元素無法獲取或無效時數(shù)據(jù)取值應(yīng)滿足如下要求:
——無法獲取值是指該數(shù)據(jù)元素無法獲取,用FF16/FFFF16表示,可用無法獲取值填充自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)的預留字段。
——無效值是指該數(shù)據(jù)無效,對于未顯性定義故障狀態(tài)的數(shù)據(jù)元素,用FF16/FFFF16表示;對于已經(jīng)顯性定義了故障狀態(tài)的數(shù)據(jù)元素,用FF16/FFFF16表示除故障狀態(tài)以外其他情況導致的無效值。
注:FF16/FFFF16/FFFFFFFF16/…取決于數(shù)據(jù)元素或需填充的存儲空間的數(shù)據(jù)長度。