學(xué)院做網(wǎng)站的意義收錄網(wǎng)站有哪些
#招聘數(shù)據(jù)分析#2024年6月前程無憂招聘北上廣深成渝對比情況
0、根據(jù)前程無憂不完全樣本統(tǒng)計,北上廣深成都重慶平均月工資從高到低依次為 北京15441元、上海14425元、深圳13310元、廣州11192元、成都10539元、重慶10290。
1、成都招聘樣本數(shù)全量35228個,平均月薪10539元。
平均工資最高的幾個行業(yè)
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
2024年06月 成都 新能源 492 14840
2024年06月 成都 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路 1919 14822
2024年06月 成都 計算機硬件 160 13037
2024年06月 成都 多元化業(yè)務(wù)集團公司 671 12735
2024年06月 成都 金融/投資/證券 683 12477
2024年06月 成都 通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 651 12120
2024年06月 成都 法律 126 12003
2024年06月 成都 通信/電信運營、增值服務(wù) 151 11892
2024年06月 成都 醫(yī)療設(shè)備/器械 992 11827
2024年06月 成都 學(xué)術(shù)/科研 128 11705
2、北京招聘樣本數(shù)部分23198個,平均月薪15441元。
平均工資最高的幾個行業(yè)為
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
2024年06月 北京 金融/投資/證券 755 28417
2024年06月 北京 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù) 1116 28163
2024年06月 北京 保險 631 21231
2024年06月 北京 多元化業(yè)務(wù)集團公司 361 20062
2024年06月 北京 通信/電信運營、增值服務(wù) 298 19184
2024年06月 北京 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路 968 18988
2024年06月 北京 學(xué)術(shù)/科研 141 18140
2024年06月 北京 新能源 270 17663
2024年06月 北京 制藥/生物工程 1231 17566
2024年06月 北京 航天/航空 181 17192
3、上海招聘樣本數(shù)部分43292 個,平均月薪14425元。
平均工資最高的幾個行業(yè)為
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
2024年06月 上海 學(xué)術(shù)/科研 471 35393
2024年06月 上海 航天/航空 642 18937
2024年06月 上海 銀行 373 18740
2024年06月 上海 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù) 1055 17696
2024年06月 上海 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路 1827 17407
2024年06月 上海 金融/投資/證券 744 17108
2024年06月 上海 新能源 569 17014
2024年06月 上海 制藥/生物工程 1241 16762
2024年06月 上海 計算機軟件 1323 16697
2024年06月 上海 計算機服務(wù)(系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、維修) 509 16401
4、廣州招聘樣本數(shù)部分36996 個,平均月薪11192元。
平均工資最高的幾個行業(yè)為
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
2024年06月 廣州 學(xué)術(shù)/科研 604 19081
2024年06月 廣州 新能源 679 14620
2024年06月 廣州 金融/投資/證券 735 14433
2024年06月 廣州 制藥/生物工程 1078 13429
2024年06月 廣州 電氣/電力/水利 622 12721
2024年06月 廣州 教育/培訓(xùn)/院校 857 12619
2024年06月 廣州 計算機服務(wù)(系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、維修) 439 12595
2024年06月 廣州 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財會) 1116 12343
2024年06月 廣州 多元化業(yè)務(wù)集團公司 688 12325
2024年06月 廣州 儀器儀表/工業(yè)自動化 557 12284
5、深圳招聘樣本數(shù)部分36929 個,平均月薪13310元。
平均工資最高的幾個行業(yè)為
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
2024年06月 深圳 銀行 188 21246
2024年06月 深圳 學(xué)術(shù)/科研 183 18657
2024年06月 深圳 多元化業(yè)務(wù)集團公司 807 17942
2024年06月 深圳 新能源 1213 16789
2024年06月 深圳 電氣/電力/水利 437 16691
2024年06月 深圳 通信/電信運營、增值服務(wù) 315 16458
2024年06月 深圳 金融/投資/證券 561 16443
2024年06月 深圳 保險 480 16231
2024年06月 深圳 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù) 963 15198
2024年06月 深圳 環(huán)保 561 15126
6、重慶招聘樣本數(shù)部分16966 個,平均月薪10290元。
平均工資最高的幾個行業(yè)為
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
2024年06月 重慶 通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 190 15781
2024年06月 重慶 金融/投資/證券 292 14792
2024年06月 重慶 保險 518 14136
2024年06月 重慶 奢侈品/收藏品/工藝品/珠寶 104 13518
2024年06月 重慶 學(xué)術(shù)/科研 49 13179
2024年06月 重慶 石油/化工/礦產(chǎn)/地質(zhì) 195 13087
2024年06月 重慶 環(huán)保 193 12897
2024年06月 重慶 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路 948 12026
2024年06月 重慶 電氣/電力/水利 159 11749
2024年06月 重慶 法律 89 11569
數(shù)據(jù)治理總結(jié)-成都,北上廣深重慶不展示
月份 地區(qū) 行業(yè) 崗位數(shù) 平均月工資(元)
2024年06月 成都 35228 10539
2024年06月 成都 計算機軟件 2061 11127
2024年06月 成都 建筑/建材/工程 2012 10472
2024年06月 成都 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路 1919 14822
2024年06月 成都 制藥/生物工程 1895 11218
2024年06月 成都 機械/設(shè)備/重工 1661 8680
2024年06月 成都 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財會) 1639 8342
2024年06月 成都 快速消費品(食品、飲料、化妝品) 1532 9979
2024年06月 成都 房地產(chǎn) 1396 11406
2024年06月 成都 保險 1264 11656
2024年06月 成都 物業(yè)管理/商業(yè)中心 1197 7969
2024年06月 成都 交通/運輸/物流 1185 9126
2024年06月 成都 汽車 1123 9841
2024年06月 成都 醫(yī)療設(shè)備/器械 992 11827
2024年06月 成都 教育/培訓(xùn)/院校 925 9849
2024年06月 成都 儀器儀表/工業(yè)自動化 843 11277
2024年06月 成都 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù) 827 11482
2024年06月 成都 金融/投資/證券 683 12477
2024年06月 成都 服裝/紡織/皮革 671 9908
2024年06月 成都 多元化業(yè)務(wù)集團公司 671 12735
2024年06月 成都 批發(fā)/零售 664 8480
2024年06月 成都 通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 651 12120
2024年06月 成都 石油/化工/礦產(chǎn)/地質(zhì) 643 10869
2024年06月 成都 醫(yī)療/護理/衛(wèi)生 604 9515
2024年06月 成都 貿(mào)易/進出口 542 9601
2024年06月 成都 電氣/電力/水利 497 10885
2024年06月 成都 餐飲業(yè) 493 7800
2024年06月 成都 新能源 492 14840
2024年06月 成都 生活服務(wù) 480 8702
2024年06月 成都 環(huán)保 446 9540
2024年06月 成都 影視/媒體/藝術(shù)/文化傳播 415 8614
2024年06月 成都 娛樂/休閑/體育 317 8027
2024年06月 成都 計算機服務(wù)(系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、維修) 307 11284
2024年06月 成都 家具/家電/玩具/禮品 293 10187
2024年06月 成都 航天/航空 293 9946
2024年06月 成都 原材料和加工 289 9823
2024年06月 成都 酒店/旅游 252 7080
2024年06月 成都 租賃服務(wù) 249 10346
2024年06月 成都 農(nóng)/林/牧/漁 247 9560
2024年06月 成都 奢侈品/收藏品/工藝品/珠寶 245 11113
2024年06月 成都 家居/室內(nèi)設(shè)計/裝潢 227 8401
2024年06月 成都 檢測,認證 202 8741
2024年06月 成都 計算機硬件 160 13037
2024年06月 成都 通信/電信運營、增值服務(wù) 151 11892
2024年06月 成都 美容/保健 134 9395
2024年06月 成都 學(xué)術(shù)/科研 128 11705
2024年06月 成都 法律 126 12003
2024年06月 成都 汽車零配件 120 7806
2024年06月 成都 會計/審計 118 10135
2024年06月 成都 印刷/包裝/造紙 115 7910
2024年06月 成都 外包服務(wù) 115 8447
2024年06月 成都不固定區(qū)縣 5638 11050
2024年06月 成都·武侯區(qū) 4585 11056
2024年06月 成都·高新區(qū) 3922 11945
2024年06月 成都·錦江區(qū) 2763 10667
2024年06月 成都·雙流區(qū) 2633 10554
2024年06月 成都·郫都區(qū) 2458 10542
2024年06月 成都·青羊區(qū) 2167 10020
2024年06月 成都·金牛區(qū) 2111 10155
2024年06月 成都·龍泉驛區(qū) 1924 8979
2024年06月 成都·成華區(qū) 1880 9545
2024年06月 成都·溫江區(qū) 1105 9317
2024年06月 成都·新都區(qū) 1030 8893
2024年06月 成都·天府新區(qū) 772 12600
2024年06月 成都·青白江區(qū) 438 10767
2024年06月 成都·崇州市 329 8473
2024年06月 成都·彭州市 301 8984
2024年06月 成都·新津區(qū) 241 10120
2024年06月 成都·都江堰市 188 8593
2024年06月 成都·金堂縣 184 8798
2024年06月 成都·邛崍市 182 8936
2024年06月 成都·簡陽市 173 7976
2024年06月 成都·大邑縣 148 8801
2024年06月 成都·蒲江縣 56 8850
接數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理、業(yè)務(wù)自動化腳本開發(fā)服務(wù)。