做影視網(wǎng)站什么cms好用嗎全網(wǎng)營銷培訓
在行列可自由變換的平面上,3點結(jié)構(gòu)只有6個
(A,B)---6*30*2---(0,1)(1,0)
分類A和B,讓A是6個3點結(jié)構(gòu),讓B全是0。當收斂誤差為7e-4,收斂199次取迭代次數(shù)平均值,
讓訓練集A-B矩陣的高分別是3,4,5,6.當高為3的時候得到的就是3s1,當高為4,5,6時得到的就是3s2,比較這4組順序的搜索難度。
得到迭代次數(shù)為
6 | 5 | 4 | 3 | |
1 | 28080.98 | 23302.01 | 18281.19 | 13206.9 |
2 | 36204.13 | 30302.16 | 24225.39 | 27172.75 |
3 | 36450.13 | 30392.11 | 24218.36 | 26861.5 |
4 | 51151.09 | 43725.07 | 33397.59 | 24391.61 |
5 | 60685.73 | 49777.87 | 38277.77 | 38497.51 |
6 | 90967.31 | 76203.56 | 60309.21 | 44734.35 |
如結(jié)構(gòu)1的4個數(shù)據(jù)
6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
- | - | - | 28080.98 | - | 1 | 1 | 23302.01 | - | - | - | 18281.191 | 1 | - | - | 13206.9 | |||
- | - | - | 28080.98 | - | 1 | - | 23302.01 | 1 | 1 | - | 18281.191 | - | - | - | 13206.9 | |||
- | - | - | 28080.98 | - | - | - | 23302.01 | - | 1 | - | 18281.191 | 1 | - | 1 | 13206.9 | |||
- | - | - | 28080.98 | - | - | - | 23302.01 | - | - | - | 18281.191 | |||||||
1 | 1 | - | 28080.98 | - | - | - | 23302.01 | |||||||||||
1 | - | - | 28080.98 | |||||||||||||||
28080.98 |
觀察6,5,4這3組數(shù)據(jù)
6* | 5* | 4* | |||
1 | 28080.98 | > | 23302.01 | > | 18281.19 |
2 | 36204.13 | > | 30302.16 | > | 24225.39 |
3 | 36450.13 | > | 30392.11 | > | 24218.36 |
4 | 51151.09 | > | 43725.07 | > | 33397.59 |
5 | 60685.73 | > | 49777.87 | > | 38277.77 |
6 | 90967.31 | > | 76203.56 | > | 60309.21 |
高度增加迭代次數(shù)增加
比較這3條曲線歸一化的搜索難度
6* | 5* | 4* | |
1 | 1.0000349 | 1.0000002 | 1.0000104 |
2 | 1.2893207 | 1.3004101 | 1.3251678 |
3 | 1.2980814 | 1.3042703 | 1.3247829 |
4 | 1.82162 | 1.8764514 | 1.8269019 |
5 | 2.1611729 | 2.1362061 | 2.0938556 |
6 | 3.2395766 | 3.2702585 | 3.2990105 |
這3種情況的搜索難度曲線幾乎是重合的,所以矩陣高度的變化可以改變搜索難度的絕對值,但結(jié)構(gòu)的相對搜索難度不變。
6* | 5* | 4* | 3* | |
1 | 1.0000349 | 1.0000002 | 1.0000104 | 1.000068 |
2 | 1.2893207 | 1.3004101 | 1.3251678 | 2.057606 |
3 | 1.2980814 | 1.3042703 | 1.3247829 | 2.034038 |
4 | 1.82162 | 1.8764514 | 1.8269019 | 1.84701 |
5 | 2.1611729 | 2.1362061 | 2.0938556 | 2.915153 |
6 | 3.2395766 | 3.2702585 | 3.2990105 | 3.387426 |
將4種情況的搜索難度曲線畫到一起
所以如果網(wǎng)絡(luò)不變,n點結(jié)構(gòu),只有ns1和ns2兩種順序,搜索難度曲線也只有兩條。