商城網站制作多少錢58同城如何發(fā)廣告
基本信息.
數據名稱:? 深圳市節(jié)假日人口遷入數據
數據格式:? Shp、excel
數據時間:?2023年國慶節(jié)
數據幾何類型:? 線
數據坐標系:??WGS84
數據來源:網絡公開數據
數據字段:
序號 | 字段名稱 | 字段說明 |
1 | a0928 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年9月28號 |
2 | a0929 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年9月29號 |
3 | a0930 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年9月30號 |
4 | a1001 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月1號 |
5 | a1002 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月2號 |
6 | a1003 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月3號 |
7 | a1008 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月8號 |
8 | dq | 遷入地 |
9 | xzqhmc_1 | 遷出地省名稱 |
10 | xzqhdm_2 | 遷出地市代碼 |
11 | xzqhmc_2 | 遷出地市名稱 |
數據可視化.