建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)學(xué)什么北京seo網(wǎng)站優(yōu)化公司
目錄
一、理論
1.K8S常用服務(wù)端口號(hào)
一、理論
1.K8S常用服務(wù)端口號(hào)
(1)K8S集群
表1?K8S集群端口
協(xié)議 | 端口號(hào) | K8S集群 |
---|---|---|
TCP | 22 | 使用主機(jī)驅(qū)動(dòng)通過(guò)SSH進(jìn)行節(jié)點(diǎn)配置 |
TCP | 53 | 集群DNS服務(wù) |
UDP | 53 | 集群DNS服務(wù) |
TCP | 2376 | 主機(jī)驅(qū)動(dòng)與Docker守護(hù)進(jìn)程通信的TLS端口 |
TCP | 2379 | etcd客戶(hù)端請(qǐng)求 |
TCP | 2380 | etcd節(jié)點(diǎn)通信 |
UDP | 8472 | Canal/Flannel VXLAN overlay 網(wǎng)絡(luò) |
UDP | 4789 | Windows集群中Flannel VXLAN overlay網(wǎng)絡(luò) |
TCP | 9099 | Canal/Flannel健康檢查 |
TCP | 9796 | 集群監(jiān)控拉取節(jié)點(diǎn)指標(biāo)的默認(rèn)端口(僅需要內(nèi)網(wǎng)可達(dá)) |
TCP | 6783 | Weave端口 |
UDP | 6783-6784 | weave UDP端口 |
TCP | 10250 10255 | kubelet APl kubelet APl 只讀端口號(hào) |
TCP | 10251 | Schedule |
TCP | 10252 | Controller Manager |
TCP | 10254 | lngress controller健康檢查 |
TCP/UDP | 30000-32767 | NodePort端口范圍 |
TCP | 6443 | Kubernetes API Server(HTTPS安全端口號(hào)) |
TCP | 8080 | Kubernetes API Server(HTTP非安全端口號(hào)) |
TCP | 9443 | Rancher webhooks |
TCP | 80 | Rancher節(jié)點(diǎn) |
TCP | 443 | Rancher節(jié)點(diǎn) |
(2)prometheus監(jiān)控集群
表2?prometheus監(jiān)控集群端口
端口 | prometheus集群 |
---|---|
9091 | prometheus_server |
9100 | node_exprot |
9101 | haproxy |
18080 | cadvisor |
9198 | openstack_exporter |
9093 | alertmanage |
3000 | arafana-server |